- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Xalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| ADO0002 | Casa / Xalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PIS0005 | Pis | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0043 | Pis | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Nau | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24