- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcel·la | Valladolid | 2252 | 21 | Preu: Consultar | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valladolid | 500 | 1 | 850.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Xalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| NAV0001 | Nau | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Xalet | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| PAR0002 | Parcel·la | Simancas | 245 | 10 | Preu: Consultar | ||
| PUE0002 | Casa de Poble | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| ADO0002 | Casa / Xalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| OFI0002 | Oficina | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | Preu: Consultar | ||
| PIS0037 | Pis | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 22