- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0037 | Pis | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ | |
| ADO0002 | Casa / Xalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0028 | Pis | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | Preu: Consultar | ||
| PIS0005 | Pis | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Valladolid | 2252 | 21 | Preu: Consultar | ||
| CHA0005 | Casa / Xalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 22