- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Nau | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Xalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| NAV0001 | Nau | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PUE0002 | Casa de Poble | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| ADO0002 | Casa / Xalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Simancas | 245 | 10 | Preu: Consultar | ||
| LOC0001 | Local comercial | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| PIS0005 | Pis | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 24