- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Nau | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| ADO0002 | Casa / Xalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| NAV0001 | Nau | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PIS0041 | Pis | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| OFI0002 | Oficina | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ | ||
| CHA0007 | Casa / Xalet | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| AP0003 | Apartament | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| PIS0005 | Pis | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0043 | Pis | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24