- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartament | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| ADO0002 | Casa / Xalet | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| PAR0002 | Parcel·la | Simancas | 245 | 10 | Preu: Consultar | ||
| PAR0003 | Parcel·la | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24