- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Oficina | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ | ||
| PIS0005 | Pis | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0043 | Pis | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| CHA0006 | Casa de Poble | Valladolid | 300 | 33 | 65.000€ | ||
| NAV0001 | Nau | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| NAV0002 | Nau | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24