- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Valladolid | 2252 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PAR0002 | Grund | Simancas | 245 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0005 | Forretningslokale | Valladolid | 178 | 32 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ | ||
| PIS0013 | Lejlighed | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| PUE0002 | Byhus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| PIS0027 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22