- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Forretningslokale | Valladolid | 40 | 10 | 500€/måned | ||
| LOC0010 | Forretningslokale | Valladolid | 75 | 4 | 600€/måned | ||
| PIS0004 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/måned | |
| LOC0008 | Forretningslokale | Valladolid | 190 | 3 | 950€/måned | ||
| LOC0012 | Forretningslokale | Valladolid | 170 | 0 | 1.200€/måned | ||
| OF0016 | Kontorlokale | Valladolid | 187 | 19 | 1.800€/måned | ||
| AP0002 | Lejlighed | Foz | 1 | 50 | 24 | 2.000€/måned | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8