- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ | |
| PUE0002 | Byhus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202.000€ | |
| PIS0041 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Lagerbygning | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PAR0001 | Grund | Valladolid | 2252 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 22