- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0041 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0043 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Lagerbygning | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24