- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Forretningslokale | Valladolid | 500 | 1 | 850.000€ | ||
| PAR0003 | Grund | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| LOC0001 | Forretningslokale | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | Simancas | 245 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PUE0002 | Byhus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| OFI0002 | Kontorlokale | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| PAR0001 | Grund | Valladolid | 2252 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22