- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Forretningslokale | Valladolid | 500 | 1 | 850.000€ | ||
| LOC0006 | Forretningslokale | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| OFI0002 | Kontorlokale | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| PIS0041 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22