- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PAR0001 | Grund | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| PAR0002 | Grund | Simancas | 245 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PAR0003 | Grund | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| LOC0001 | Forretningslokale | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| LOC0005 | Forretningslokale | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€ | ||
| LOC0006 | Forretningslokale | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0009 | Forretningslokale | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24