- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Valladolid | 2252 | 21 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0002 | Grundstück | Simancas | 245 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valladolid | 178 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ | ||
| PIS0013 | Wohnung | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| PUE0002 | Stadthaus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| PIS0027 | Wohnung | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22