- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Geschäftslokal | Valladolid | 40 | 10 | 500€/Monat | ||
| PIS0004 | Wohnung | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/Monat | |
| PIS0042 | Wohnung | Valladolid | 2 | 80 | 12 | 800€/Monat | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Valladolid | 190 | 3 | 950€/Monat | ||
| PIS0040 | Wohnung | Valladolid | 3 | 125 | 26 | 950€/Monat | |
| AP0002 | Apartment | Foz | 1 | 50 | 24 | 2.500€/Monat | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Valladolid | 178 | 32 | 4.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7