- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Industriehalle | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24