- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Valladolid | 2252 | 21 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valladolid | 500 | 1 | 850.000€ | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Simancas | 245 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PUE0002 | Stadthaus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| OFI0002 | Büro | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valladolid | 178 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0037 | Wohnung | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22