- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Industriehalle | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Stadthaus | Valladolid | 300 | 33 | 65.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Simancas | 245 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PUE0002 | Stadthaus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| OFI0002 | Büro | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24