- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valladolid | 500 | 1 | 850.000€ | ||
| PAR0003 | Grundstück | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Simancas | 245 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PUE0002 | Stadthaus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| OFI0002 | Büro | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Valladolid | 2252 | 21 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22