- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| AP0003 | Apartment | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| NAV0002 | Industriehalle | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| PAR0002 | Grundstück | Simancas | 245 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24