- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| CHA0006 | Stadthaus | Valladolid | 300 | 33 | 65.000€ | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€ | ||
| PIS0005 | Wohnung | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| OFI0002 | Büro | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24