- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valladolid | 500 | 1 | 850.000€ | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| OFI0002 | Büro | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| PIS0041 | Wohnung | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ | |
| PIS0028 | Wohnung | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22