- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Büro | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ | ||
| PIS0005 | Wohnung | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| CHA0006 | Stadthaus | Valladolid | 300 | 33 | 65.000€ | ||
| NAV0001 | Industriehalle | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| NAV0002 | Industriehalle | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24