- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Industriehalle | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Valladolid | 2252 | 21 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0002 | Grundstück | Simancas | 245 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0005 | Wohnung | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valladolid | 178 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0013 | Wohnung | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| PAR0003 | Grundstück | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| PIS0027 | Wohnung | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22