- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Valladolid | 40 | 10 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Valladolid | 75 | 4 | 600€/Kuukausi | ||
| PIS0004 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/Kuukausi | |
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Valladolid | 190 | 3 | 950€/Kuukausi | ||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Valladolid | 170 | 0 | 1200€/Kuukausi | ||
| OF0016 | Toimisto | Valladolid | 187 | 19 | 1800€/Kuukausi | ||
| AP0002 | Huoneisto | Foz | 1 | 50 | 24 | 2000€/Kuukausi | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Valladolid | 178 | 32 | 2500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8