- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Valladolid | 40 | 10 | 500€/Kuukausi | ||
| PIS0004 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/Kuukausi | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 80 | 12 | 800€/Kuukausi | |
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Valladolid | 190 | 3 | 950€/Kuukausi | ||
| PIS0040 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 125 | 26 | 950€/Kuukausi | |
| AP0002 | Huoneisto | Foz | 1 | 50 | 24 | 2500€/Kuukausi | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Valladolid | 178 | 32 | 4000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 7 7