- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Omakotitalo | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375900€ | |
| ADO0002 | Omakotitalo | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197500€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255000€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195900€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Valladolid | 40 | 10 | 80000€ | ||
| NAV0001 | Tehdashalli | Valladolid | 337 | 18 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24