- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Tehdashalli | Valladolid | 4765 | 2 | 1975000€ | ||
| PAR0001 | Tontti | Valladolid | 2252 | 21 | 675000€ | ||
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Valladolid | 562 | 22 | 495000€ | ||
| LOC0009 | Liikehuoneisto | Valladolid | 500 | 1 | 810000€ | ||
| CHA0005 | Omakotitalo | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375900€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Valladolid | 337 | 18 | 285000€ | ||
| CHA0006 | Rivitalot | Valladolid | 300 | 33 | 65000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Simancas | 245 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PUE0002 | Rivitalot | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100000€ | |
| ADO0002 | Omakotitalo | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340000€ | |
| OFI0002 | Toimisto | Valladolid | 187 | 19 | 245000€ | ||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Valladolid | 178 | 32 | 2500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24