- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Omakotitalo | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375900€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255000€ | |
| CHA0006 | Rivitalot | Valladolid | 300 | 33 | 65000€ | ||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Valladolid | 178 | 32 | 2500€ | ||
| PIS0005 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175000€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Valladolid | 562 | 22 | 495000€ | ||
| PAR0001 | Tontti | Valladolid | 2252 | 21 | 675000€ | ||
| OFI0002 | Toimisto | Valladolid | 187 | 19 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24