- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Tehdashalli | Valladolid | 4765 | 2 | 1975000€ | ||
| LOC0009 | Liikehuoneisto | Valladolid | 500 | 1 | 810000€ | ||
| PAR0001 | Tontti | Valladolid | 2252 | 21 | 675000€ | ||
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Valladolid | 562 | 22 | 495000€ | ||
| ADO0002 | Omakotitalo | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Valladolid | 337 | 18 | 285000€ | ||
| PIS0041 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255000€ | |
| OFI0002 | Toimisto | Valladolid | 187 | 19 | 245000€ | ||
| CHA0007 | Omakotitalo | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197500€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195900€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175000€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24