- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Toimisto | Valladolid | 187 | 19 | 245000€ | ||
| PIS0005 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255000€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100000€ | |
| CHA0006 | Rivitalot | Valladolid | 300 | 33 | 65000€ | ||
| NAV0001 | Tehdashalli | Valladolid | 337 | 18 | 285000€ | ||
| NAV0002 | Tehdashalli | Valladolid | 4765 | 2 | 1975000€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Valladolid | 27 | 9 | 22000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Nava del Rey | 14 | 3 | 4000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24