- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Valladolid | 2252 | 21 | Prix: Consulter | ||
| PAR0002 | Terrain | Simancas | 245 | 10 | Prix: Consulter | ||
| LOC0005 | Locaux | Valladolid | 178 | 32 | Prix: Consulter | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Nava del Rey | 14 | 3 | 4 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Valladolid | 27 | 9 | 22 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | Valladolid | 14 | 6 | 23 000 € | ||
| PIS0013 | Grand Appartement | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Valladolid | 40 | 10 | 80 000 € | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | 85 000 € | ||
| PUE0002 | Maison de village | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Laguna de Duero | 2 | 110 000 € | |||
| PIS0027 | Grand Appartement | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129 000 € |
De la 1 à 12 de 22