- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Valladolid | 2252 | 21 | Prix: Consulter | ||
| LOC0006 | Locaux | Valladolid | 562 | 22 | 495 000 € | ||
| LOC0009 | Locaux | Valladolid | 500 | 1 | 850 000 € | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | 85 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Simancas | 245 | 10 | Prix: Consulter | ||
| PUE0002 | Maison de village | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100 000 € | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340 000 € | |
| OFI0002 | Bureau | Valladolid | 187 | 19 | 258 000 € | ||
| LOC0005 | Locaux | Valladolid | 178 | 32 | Prix: Consulter | ||
| PIS0037 | Grand Appartement | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239 900 € |
De la 1 à 12 de 22