- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Locaux | Valladolid | 500 | 1 | 810 000 € | ||
| AP0003 | Appartement | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195 900 € | |
| PAR0003 | Terrain | Laguna de Duero | 2 | 110 000 € | |||
| NAV0002 | Halles industrielles | Valladolid | 4765 | 2 | 1 975 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Nava del Rey | 14 | 3 | 4 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | Valladolid | 14 | 6 | 23 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Valladolid | 27 | 9 | 22 000 € | ||
| LOC0001 | Locaux | Valladolid | 40 | 10 | 80 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Simancas | 245 | 10 | Prix: Consulter | ||
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197 500 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 24