- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Locaux | Valladolid | 40 | 10 | 80 000 € | ||
| PIS0005 | Grand Appartement | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175 000 € | |
| LOC0005 | Locaux | Valladolid | 178 | 32 | Prix: Consulter | ||
| PIS0013 | Grand Appartement | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78 000 € | |
| LOC0006 | Locaux | Valladolid | 562 | 22 | 495 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Valladolid | 27 | 9 | 22 000 € | ||
| PIS0027 | Grand Appartement | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129 000 € | |
| PIS0028 | Grand Appartement | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202 000 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Nava del Rey | 14 | 3 | 4 000 € | ||
| LOC0009 | Locaux | Valladolid | 500 | 1 | 850 000 € | ||
| PIS0037 | Grand Appartement | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239 900 € | |
| GAR0004 | Garage / Parking | Valladolid | 14 | 6 | 23 000 € |
De la 1 à 12 de 22