- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Bureau | Valladolid | 187 | 19 | 245 000 € | ||
| PIS0005 | Grand Appartement | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78 000 € | |
| PIS0027 | Grand Appartement | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255 000 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100 000 € | |
| CHA0006 | Maison de village | Valladolid | 300 | 33 | 65 000 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € | ||
| NAV0002 | Halles industrielles | Valladolid | 4765 | 2 | 1 975 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Valladolid | 27 | 9 | 22 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Nava del Rey | 14 | 3 | 4 000 € |
De la 1 à 12 de 24