- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Valladolid | 2252 | 21 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Simancas | 245 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0005 | Locali commercialie | Valladolid | 178 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ | ||
| PIS0013 | Appartamento | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| CHA0006 | Villetta | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| PUE0002 | Casa in paese | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| PIS0027 | Appartamento | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 22