- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Locali commercialie | Valladolid | 40 | 10 | 500€/mese | ||
| PIS0004 | Appartamento | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/mese | |
| PIS0042 | Appartamento | Valladolid | 2 | 80 | 12 | 800€/mese | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Valladolid | 190 | 3 | 950€/mese | ||
| PIS0040 | Appartamento | Valladolid | 3 | 125 | 26 | 950€/mese | |
| AP0002 | Appartamento | Foz | 1 | 50 | 24 | 2.500€/mese | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Valladolid | 178 | 32 | 4.000€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7