- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Locali commercialie | Valladolid | 40 | 10 | 500€/mese | ||
| LOC0010 | Locali commercialie | Valladolid | 75 | 4 | 600€/mese | ||
| PIS0004 | Appartamento | Valladolid | 2 | 90 | 16 | 750€/mese | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Valladolid | 190 | 3 | 950€/mese | ||
| LOC0012 | Locali commercialie | Valladolid | 170 | 0 | 1.200€/mese | ||
| OF0016 | Ufficio | Valladolid | 187 | 19 | 1.800€/mese | ||
| AP0002 | Appartamento | Foz | 1 | 50 | 24 | 2.000€/mese | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8