- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Valladolid | 2252 | 21 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Valladolid | 500 | 1 | 850.000€ | ||
| CHA0005 | Villetta | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Villetta | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Simancas | 245 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| PUE0002 | Casa in paese | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| ADO0002 | Villetta | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| OFI0002 | Ufficio | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| LOC0005 | Locali commercialie | Valladolid | 178 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS0037 | Appartamento | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 22