- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Locali commercialie | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| AP0003 | Appartamento | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| NAV0002 | Capannone industriali | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Simancas | 245 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| CHA0007 | Villetta | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24