- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0037 | Appartamento | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ | |
| ADO0002 | Villetta | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Valladolid | 300 | 33 | 85.000€ | ||
| LOC0005 | Locali commercialie | Valladolid | 178 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS0005 | Appartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Valladolid | 2252 | 21 | Prezzo: Consultare | ||
| CHA0005 | Villetta | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 22