- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villetta | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Valladolid | 2252 | 21 | Prezzo: Consultare | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PUE0002 | Casa in paese | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| ADO0002 | Villetta | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Simancas | 245 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| PIS0005 | Appartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| LOC0005 | Locali commercialie | Valladolid | 178 | 32 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS0013 | Appartamento | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 22