- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Capannone industriali | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| CHA0005 | Villetta | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| ADO0002 | Villetta | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| PIS0041 | Appartamento | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| OFI0002 | Ufficio | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ | ||
| CHA0007 | Villetta | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| AP0003 | Appartamento | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24