- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Valladolid | 2 | 89 | 1 | 195.900€ | |
| ADO0002 | Villetta | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375.900€ | |
| CHA0007 | Villetta | Villanubla | 3 | 107 | 14 | 197.500€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Valladolid | 2252 | 21 | 675.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Simancas | 245 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Laguna de Duero | 2 | 110.000€ | |||
| LOC0001 | Locali commercialie | Valladolid | 40 | 10 | 80.000€ | ||
| LOC0005 | Locali commercialie | Valladolid | 178 | 32 | 2.500€ | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Valladolid | 562 | 22 | 495.000€ | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Valladolid | 500 | 1 | 810.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24