- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Ufficio | Valladolid | 187 | 19 | 258.000€ | ||
| PIS0005 | Appartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Valladolid | 2 | 77 | 33 | 202.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Valladolid | 4 | 136 | 59 | 239.900€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Valladolid | 14 | 6 | 23.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 22