- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Ufficio | Valladolid | 187 | 19 | 245.000€ | ||
| PIS0005 | Appartamento | Valladolid | 2 | 83 | 29 | 175.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | 78.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Valladolid | 3 | 90 | 36 | 129.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Valladolid | 2 | 70 | 33 | 255.000€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Valladolid | 2 | 90 | 25 | 172.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100.000€ | |
| CHA0006 | Casa in paese | Valladolid | 300 | 33 | 65.000€ | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Valladolid | 337 | 18 | 285.000€ | ||
| NAV0002 | Capannone industriali | Valladolid | 4765 | 2 | 1.975.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Valladolid | 27 | 9 | 22.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Nava del Rey | 14 | 3 | 4.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24