- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 7 van 7
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 40 | 10 | €500/maand | ||
| PIS0004 | Flat | Valladolid | 2 | 90 | 16 | €750/maand | |
| PIS0042 | Flat | Valladolid | 2 | 80 | 12 | €800/maand | |
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 190 | 3 | €950/maand | ||
| PIS0040 | Flat | Valladolid | 3 | 125 | 26 | €950/maand | |
| AP0002 | Appartement | Foz | 1 | 50 | 24 | €2.500/maand | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 178 | 32 | €4.000/maand |
Objecten 1 tot 7 van 7