- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 40 | 10 | €500/maand | ||
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 75 | 4 | €600/maand | ||
| PIS0004 | Flat | Valladolid | 2 | 90 | 16 | €750/maand | |
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 190 | 3 | €950/maand | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 170 | 0 | €1.200/maand | ||
| OF0016 | Kantoor | Valladolid | 187 | 19 | €1.800/maand | ||
| AP0002 | Appartement | Foz | 1 | 50 | 24 | €2.000/maand | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 178 | 32 | €2.500/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8