- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 22
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 40 | 10 | €80.000 | ||
| NAV0001 | Loodsen | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Valladolid | 2252 | 21 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Simancas | 245 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 178 | 32 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 562 | 22 | €495.000 | ||
| PAR0003 | Grondstuk | Laguna de Duero | 2 | €110.000 | |||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid | 27 | 9 | €22.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Nava del Rey | 14 | 3 | €4.000 | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 500 | 1 | €850.000 | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid | 14 | 6 | €23.000 | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 22