- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | €375.900 | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | €340.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Mucientes | 4 | 224 | 16 | €100.000 | |
| PIS0013 | Flat | Medina del Campo | 3 | 109 | 24 | €78.000 | |
| PIS0027 | Flat | Valladolid | 3 | 90 | 36 | €129.000 | |
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | €197.500 | |
| PIS0005 | Flat | Valladolid | 2 | 83 | 29 | €175.000 | |
| PIS0041 | Flat | Valladolid | 2 | 70 | 33 | €255.000 | |
| PIS0043 | Flat | Valladolid | 2 | 90 | 25 | €172.000 | |
| AP0003 | Appartement | Valladolid | 2 | 89 | 1 | €195.900 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 40 | 10 | €80.000 | ||
| NAV0001 | Loodsen | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24