- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 22
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grondstuk | Valladolid | 2252 | 21 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 562 | 22 | €495.000 | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 500 | 1 | €850.000 | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | €435.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 | ||
| CHA0006 | Villa | Valladolid | 300 | 33 | €85.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Simancas | 245 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PUE0002 | Dorpshuizen | Mucientes | 4 | 224 | 16 | €100.000 | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | €340.000 | |
| OFI0002 | Kantoor | Valladolid | 187 | 19 | €258.000 | ||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 178 | 32 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PIS0037 | Flat | Valladolid | 4 | 136 | 59 | €239.900 |
Objecten 1 tot 12 van 22