- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Loodsen | Valladolid | 4765 | 2 | €1.975.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Valladolid | 2252 | 21 | €675.000 | ||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 562 | 22 | €495.000 | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 500 | 1 | €810.000 | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | €375.900 | |
| NAV0001 | Loodsen | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 | ||
| CHA0006 | Dorpshuizen | Valladolid | 300 | 33 | €65.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Simancas | 245 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PUE0002 | Dorpshuizen | Mucientes | 4 | 224 | 16 | €100.000 | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | €340.000 | |
| OFI0002 | Kantoor | Valladolid | 187 | 19 | €245.000 | ||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 178 | 32 | €2.500 |
Objecten 1 tot 12 van 24