- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 500 | 1 | €810.000 | ||
| AP0003 | Appartement | Valladolid | 2 | 89 | 1 | €195.900 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Laguna de Duero | 2 | €110.000 | |||
| NAV0002 | Loodsen | Valladolid | 4765 | 2 | €1.975.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Nava del Rey | 14 | 3 | €4.000 | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid | 14 | 6 | €23.000 | ||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Valladolid | 27 | 9 | €22.000 | ||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 40 | 10 | €80.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Simancas | 245 | 10 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | €197.500 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Mucientes | 4 | 224 | 16 | €100.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24