- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Loodsen | Valladolid | 4765 | 2 | €1.975.000 | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 500 | 1 | €810.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Valladolid | 2252 | 21 | €675.000 | ||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Valladolid | 562 | 22 | €495.000 | ||
| CHA0005 | Villa | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | €375.900 | |
| ADO0002 | Villa | Valladolid | 4 | 210 | 54 | €340.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Valladolid | 337 | 18 | €285.000 | ||
| PIS0041 | Flat | Valladolid | 2 | 70 | 33 | €255.000 | |
| OFI0002 | Kantoor | Valladolid | 187 | 19 | €245.000 | ||
| CHA0007 | Villa | Villanubla | 3 | 107 | 14 | €197.500 | |
| AP0003 | Appartement | Valladolid | 2 | 89 | 1 | €195.900 | |
| PIS0005 | Flat | Valladolid | 2 | 83 | 29 | €175.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24