- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Industribygg | Valladolid | 4765 | 2 | 1 975 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Valladolid | 2252 | 21 | 675 000 € | ||
| LOC0006 | Lokal | Valladolid | 562 | 22 | 495 000 € | ||
| LOC0009 | Lokal | Valladolid | 500 | 1 | 810 000 € | ||
| CHA0005 | Enebolig | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 39 | 375 900 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € | ||
| CHA0006 | Landsbyhus | Valladolid | 300 | 33 | 65 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Simancas | 245 | 10 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PUE0002 | Landsbyhus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100 000 € | |
| ADO0002 | Enebolig | Valladolid | 4 | 210 | 54 | 340 000 € | |
| OFI0002 | kontor | Valladolid | 187 | 19 | 245 000 € | ||
| LOC0005 | Lokal | Valladolid | 178 | 32 | 2 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 24