- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Lokal | Valladolid | 500 | 1 | 850 000 € | ||
| PAR0003 | Tomt | Laguna de Duero | 2 | 110 000 € | |||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Nava del Rey | 14 | 3 | 4 000 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Valladolid | 14 | 6 | 23 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Valladolid | 27 | 9 | 22 000 € | ||
| LOC0001 | Lokal | Valladolid | 40 | 10 | 80 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Simancas | 245 | 10 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PUE0002 | Landsbyhus | Mucientes | 4 | 224 | 16 | 100 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Valladolid | 337 | 18 | 285 000 € | ||
| OFI0002 | kontor | Valladolid | 187 | 19 | 258 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Valladolid | 2252 | 21 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CHA0005 | Enebolig | Villanueva de Duero | 6 | 355 | 21 | 435 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22